| Regatare a Orbetello | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMA SAIL R. C. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario Modelvela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ROMA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link sito Circolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regate inserite nel Calendario Modelvela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 27-28 Febb. 2010 | Classe " 1M " | Orbetello | 1° Valida Tr. MVI - Timoniere 2010 | Risultati | GN.150 p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Risultati | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Info e pre_iscrizioni: | Carlo Malara | Cell. | 335 8743664 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscrizioni on-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Form | Come si arriva | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarica file - salva - compila - invia come allegato all'email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Le prenotazioni in Hotel devono essere effettuate direttamente dai concorrenti | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELVELA ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||