| Regatare Civitanova Marche | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| logo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| G.R.V. Mario Jorini " Le 5 Vele" | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Calendario Modelvela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Civitanova Marche - MC | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Link sito Circolo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regate inserite nel Calendario Modelvela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Come si arriva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Indicazioni specifiche sui bandi | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Iscrizioni on-line | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Entry Form | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Scarica file - salva - compila - invia come allegato all'email | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Porto Potenza Picena Le 5 Vele Autostrada A14 uscita Loreto-Porto Recanati
direzione Sud 5 km da uscita | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| - web | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELVELA ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||