![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regatare al Lago di IDRO | CAMPI DI REGATA | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| GRUPPO RADIOVELISTI IDRO | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Regate inserite nel Calendario Modelvela | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
|
|||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 - 3 Giugno | Classe IOM | Lago Idro | 4° Valida Tr. MVI-Timoniere 2012 | Risultati | GN.150 p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 28-29-30 Sett. | Classe M | Lago Idro | Campionato Italiano Clase M | Risultati | GN. 200 p. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| con la collaborazione dell' ASD Yacht Club Verona | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Come si arriva | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| CARTINA (dove siamo + Alberghi) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Note: | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Sistemazioni ed Alberghi indicati nel Bando o sul sito - http://www.radiovelistidro.it/ |
||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| MODELVELA ITALIA | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||